COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
55043 5634| 22533950217 7980 47094| 2016262101
54941 6747| 9833950211 7842 47345| 26016263501
54785 6456| 15533950212 7825 47094| 36030074901
54739 6445| 15033950207 7821 46899| 52030074003
54663 6408| 033950205 7819 47224| 12030074201
54379 5428| 28328400114 7817 46183| 315151403
54361 5488| 35513930313 7816 46904| 64030074004
54319 5362| 35013930114 7798 47220| 38030074001
54045 -4949| 762202604 7754 46167| 721310103
54044 -4882| 1834310204 7690 45927| 1033790313
53390 5213| 111032972701 7662 52410| 116026420212
53388 5204| 112034920501 7608 46508| 1520 8443403
53383 5218| 83062540139 7577 46505| 1520 8443404
53380 5195| 127062891001 7571 45984| 3012070602
53360 5190| 128062891201 7373 46245| 013444701
53326 5185| 715 6090702 7320 52240| 91026420209
53318 5181| 119030150204 7316 52231| 112026420217
53278 5253| 119562540145 7312 46318| 531320611
53141 4962| 100019810514 7235 46365| 715161804
53138 4950| 119463420436 6969 46549| 1031813402
52818 -334| 0 5700507 6932 47076| 7512290501
52720 -32| 0 5700502 6747 54941| 9833950211
52627 4548| 35014786204 6456 54785| 15533950212
52564 4343| 26062121413 6445 54739| 15033950207
52547 4326| 38014786414 6408 54663| 033950205
Extrême Sud Extrême Ouest
45927 7690| 1033790313 -5100 48000| 120 2172815
45984 7571| 3012070602 -5100 47990| 140 3370311
46167 7754| 721310103 -5080 48070| 190 2170404
46183 7817| 315151403 -4949 54045| 762202604
46245 7373| 013444701 -4882 54044| 1834310204
46318 7312| 531320611 -4844 47890| 190 2170403
46365 7235| 715161804 -4780 47810| 300 3370205
46505 7577| 1520 8443404 -4590 48213| 0 2172511
46508 7608| 1520 8443403 -4210 51335| 0 6560111
46549 6969| 1031813402 -3895 51135| 1024202602
46899 7821| 52030074003 -3499 50545| 2533851402
46904 7816| 64030074004 -3320 47577| 1280 2173507
47076 6932| 7512290501 -3248 47563| 158032560505
47094 7825| 36030074901 -3222 47538| 155032560524
47094 7980| 2016262101 -3206 47852| 119032560526
47220 7798| 38030074001 -3133 47643| 220015000703
47224 7819| 12030074201 -3131 47712| 117032560519
47296 -801| 199032191201 -3102 47633| 1400 9534505
47309 -345| 235020200301 -3083 47642| 121032560511
47310 -986| 225010811702 -3080 47619| 190020181501
47345 7842| 26016263501 -3078 47643| 115031640111
47368 -946| 200010811807 -3065 47652| 110032500301
47383 -939| 245010812109 -3043 47640| 1400 9538802
47410 -360| 217020205901 -3028 47621| 136532560512
47427 -857| 1820 6740128 -3018 47632| 190012870119
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47498-2050 145030631106 85 1|47559-1997 900 6873203 8 1
47517-2050 1600 6871304 35 1|47560-1988 850 6873201 44 1
47525-2032 1330 6874212 68 1|48579 5406 025090502 554 2
47554-1987 1100 6874222 1 1|48639 5433 025090501 710 2
47554-1987 1100 6874223 91 1|48580 5406 025090503 442 2
47556-2017 960 6872707 467 1|53095 4925 60029930201 17 1
47558-1985 900 6873204 23 1|53095 4925 60029930101 796 1
7976 9309 ASPIDIUM BRAUNII SPENNE 1-2 OBS = 14
|